Condados con población mayoritaria de BIPOC
Los negros o afroamericanos, los indios americanos o nativos de Alaska, los hispanos o latinos y los BIPOC (negros, indígenas y personas de color) son la mayoría en estos condados de los Estados Unidos.
Identificar qué condados tienen una población de minorías lo suficientemente grande como para dibujar un distrito de un solo miembro en el que puedan elegir a un candidato de su elección es un primer paso fundamental para garantizar la representación de las minorías.
BIPOC se calculó usando la siguiente campos del PL 94-171 datos: hispano o latino P0020002, solo negro o afroamericano P0020006, solo indígena americano y nativo de Alaska P0020007, solo asiático P0020008, nativo Hawaiiun y otro isleño del Pacífico solo P0020009, alguna otra raza solo P0020010 y población de dos o más razas P0020011
Condados
Alabama
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Barbour | bipoc | 56.0% |
| Bullock | Negro o afroamericano | 71.3% |
| Dallas | Negro | 69.7% |
| Greene | Negro | 80.6% |
| Sano | Negro | 56.2% |
| Jefferson | bipoc | 51.9% |
| Lowndes | Negro | 69.3% |
| Macon | Negro | 78.8% |
| Marengo | Negro | 52.4% |
| Montgomery | Negro | 56.7% |
| Sidra de pera | Negro | 69.5% |
| Russell | bipoc | 54.9% |
| Sumter | Negro | 72.5% |
| Wilcox | Negro | 70.0% |
Alaska
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Aleutianas del este | bipoc | 80.8% |
| Aleutianas del oeste | bipoc | 69.7% |
| Templo no conformista | Indio Americano y Nativo de Alaska | 83.5% |
| Bristol Bay | bipoc | 57.7% |
| Dillingham | Indio Americano y Nativo de Alaska | 70.2% |
| Hoonah-Angún | bipoc | 52.5% |
| Isla Kodiak | bipoc | 52.0% |
| Kusilvák | Indio Americano y Nativo de Alaska | 95.0% |
| Lago y península | Indio Americano y Nativo de Alaska | 67.3% |
| Nombre | Indio Americano y Nativo de Alaska | 74.7% |
| Ladera norte | Indio Americano y Nativo de Alaska | 51.5% |
| Ártico del noroeste | Indio Americano y Nativo de Alaska | 82.8% |
| Príncipe de Gales-Hyder | bipoc | 58.8% |
| Yakutat | bipoc | 62.5% |
| Yukón Koyukuk | Indio Americano y Nativo de Alaska | 71.5% |
Arizona
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| APACHE | Indio Americano y Nativo de Alaska | 70.4% |
| Greenlee | bipoc | 53.5% |
| Navajo | bipoc | 58.0% |
| Santa Cruz | hispano o latino | 83.1% |
| Yuma | hispano o latino | 63.8% |
Arkansas
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Chicot | Negro | 52.8% |
| Crittenden | Negro | 53.6% |
| Desha | bipoc | 58.5% |
| Jefferson | Negro | 56.1% |
| Lee | Negro | 54.2% |
| Phillips | Negro | 62.2% |
| Pulaski | bipoc | 51.4% |
| San Francisco | Negro | 54.1% |
California
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Alameda | bipoc | 71.9% |
| Colusa | hispano o latino | 61.7% |
| Contra Costa | bipoc | 60.9% |
| Fresno | hispano o latino | 53.6% |
| Glenn | bipoc | 51.9% |
| Imperial | hispano o latino | 85.2% |
| Kern | hispano o latino | 54.9% |
| Kings | hispano o latino | 56.8% |
| Los Ángeles | bipoc | 74.4% |
| Madera | hispano o latino | 59.6% |
| Merced | hispano o latino | 61.8% |
| Monterey | hispano o latino | 60.4% |
| Orange | bipoc | 62.4% |
| Riverside | bipoc | 67.4% |
| Sacramento | bipoc | 59.0% |
| San Benito | hispano o latino | 61.1% |
| San Bernardino | hispano o latino | 53.7% |
| San Diego | bipoc | 56.9% |
| San Francisco | bipoc | 60.9% |
| San Joaquín | bipoc | 72.3% |
| San Mateo | bipoc | 63.9% |
| Santa Bárbara | bipoc | 58.8% |
| Santa Clara | bipoc | 71.3% |
| Solano | bipoc | 65.8% |
| Stanislaus | bipoc | 62.4% |
| Sutter | bipoc | 58.5% |
| Tulare | hispano o latino | 65.5% |
| Ventura | bipoc | 57.2% |
| Yolo | bipoc | 56.6% |
Colorado
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Adams | bipoc | 53.9% |
| Alamosa | bipoc | 54.3% |
| Conejos | hispano o latino | 50.7% |
| Costilla | hispano o latino | 56.8% |
Florida
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Broward | bipoc | 66.9% |
| Gadsden | Negro | 53.2% |
| Hardee | bipoc | 53.1% |
| Hendry | hispano o latino | 55.8% |
| Hillsborough | bipoc | 54.3% |
| Miami Dade | hispano o latino | 68.7% |
| Orange | bipoc | 62.8% |
| Osceola | hispano o latino | 54.3% |
Georgia
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Bibb | Negro | 54.2% |
| Burke | bipoc | 51.5% |
| Calhoun | Negro | 64.0% |
| Chatham | bipoc | 52.8% |
| arcilla | Negro | 55.9% |
| Clayton | Negro | 69.0% |
| Cobb | bipoc | 51.8% |
| Crujiente | bipoc | 50.9% |
| Decatur | bipoc | 51.4% |
| De Kalb | Negro | 50.3% |
| Dooly | bipoc | 58.9% |
| Dougherty | Negro | 69.6% |
| Douglas | bipoc | 65.4% |
| La evidencia | Negro | 51.0% |
| Fulton | bipoc | 62.1% |
| Gwinnett | bipoc | 67.5% |
| Hancock | Negro | 69.0% |
| Enrique | bipoc | 64.1% |
| Jefferson | Negro | 50.7% |
| Libertad | bipoc | 63.2% |
| Macon | Negro | 59.2% |
| Mitchell | bipoc | 53.5% |
| Muscogee | bipoc | 61.8% |
| Newton | bipoc | 58.4% |
| Melocotón | bipoc | 56.7% |
| Randolph | Negro | 60.1% |
| Richmond | Negro | 54.7% |
| Rockdale | Negro | 57.5% |
| Stewart | bipoc | 74.8% |
| Sumter | Negro | 50.8% |
| Talbot | Negro | 53.3% |
| Taliaferro | Negro | 53.4% |
| Telfair | bipoc | 52.2% |
| Terrell | Negro | 60.3% |
| Warren | Negro | 58.4% |
| Washington | Negro | 53.5% |
| Webster | bipoc | 51.6% |
Hawai'i
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Hawaii | bipoc | 67.8% |
| Honolulu | bipoc | 62.9% |
| Ladrido | bipoc | 67.1% |
| Kauai | bipoc | 69.7% |
| Maui | bipoc | 68.5% |
Illinois
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Cocinero | bipoc | 59.5% |
Kansas
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Finney | hispano o latino | 51.7% |
| Ford | hispano o latino | 57.4% |
| Grant | hispano o latino | 52.5% |
| Seward | hispano o latino | 65.6% |
| Wyandotte | bipoc | 62.7% |
Louisiana
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Caddo | bipoc | 57.2% |
| East Baton Rouge | bipoc | 58.1% |
| carroll del este | Negro | 69.2% |
| Iberville | bipoc | 51.6% |
| Jefferson | bipoc | 52.7% |
| Madison | Negro | 61.6% |
| Morehouse | bipoc | 52.3% |
| Orleans | Negro | 53.6% |
| Santa Elena | Negro | 53.5% |
| St James | bipoc | 50.9% |
| San Juan Bautista | Negro | 56.7% |
| tensas | Negro | 53.8% |
Maryland
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Charles | bipoc | 65.9% |
| Howard | bipoc | 53.3% |
| Montgomery | bipoc | 59.4% |
| Príncipe Georges | Negro | 59.1% |
| Ciudad de baltimore | Negro | 57.3% |
Massachusetts
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Suffolk | bipoc | 55.8% |
Michigan
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Wayne | bipoc | 52.2% |
Minnesota
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Mahnomen | bipoc | 57.9% |
Misisipi
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Adams | Negro | 56.6% |
| Bolívar | Negro | 62.1% |
| Claiborne | Negro | 87.1% |
| arcilla | Negro | 57.9% |
| Coahoma | Negro | 75.8% |
| Copiah | Negro | 50.3% |
| Hinds | Negro | 69.1% |
| Holmes | Negro | 83.5% |
| Humphreys | Negro | 78.0% |
| isaqueña | Negro | 55.9% |
| Jaspe | Negro | 50.9% |
| Jefferson | Negro | 84.5% |
| Jefferson Davis | Negro | 58.5% |
| Kemper | Negro | 61.0% |
| Leake | bipoc | 52.7% |
| Leflore | Negro | 73.4% |
| Marshall | bipoc | 51.8% |
| Noxubee | Negro | 69.9% |
| Panola | bipoc | 52.9% |
| Pike | Negro | 53.2% |
| Quitman | Negro | 73.6% |
| Scott | bipoc | 53.0% |
| Sharkey | Negro | 70.3% |
| Girasol | Negro | 69.6% |
| tallahatchie | Negro | 58.1% |
| túnica | Negro | 76.8% |
| Warren | bipoc | 53.2% |
| Washington | Negro | 71.1% |
| Wilkinson | Negro | 67.1% |
| Yazoo | Negro | 59.1% |
Missouri
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Ciudad de San Luis | bipoc | 57.1% |
Montana
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Cuerno grande | Indio Americano y Nativo de Alaska | 65.7% |
| Blaine | Indio Americano y Nativo de Alaska | 51.4% |
| Glaciar | Indio Americano y Nativo de Alaska | 65.9% |
| Roosevelt | Indio Americano y Nativo de Alaska | 57.0% |
Nebraska
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Colfax | bipoc | 52.6% |
| Dakota | bipoc | 56.7% |
| Thurston | Indio Americano y Nativo de Alaska | 57.5% |
Nevada
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Clark | bipoc | 60.6% |
Nueva Jersey
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Cumberland | bipoc | 57.3% |
| Essex | bipoc | 72.8% |
| Hudson | bipoc | 71.5% |
| Mercer | bipoc | 56.5% |
| Middlesex | bipoc | 61.4% |
| Passaic | bipoc | 61.2% |
| Union | bipoc | 63.3% |
Nuevo Mexico
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Bernalillo | bipoc | 62.5% |
| Chaves | hispano o latino | 56.9% |
| cibola | bipoc | 79.6% |
| Colfax | bipoc | 51.9% |
| Curry | bipoc | 56.5% |
| Doña ana | hispano o latino | 67.3% |
| remolino | hispano o latino | 50.2% |
| Grant | bipoc | 53.5% |
| Guadalupe | hispano o latino | 77.2% |
| Hidalgo | hispano o latino | 57.2% |
| Pasto | hispano o latino | 60.7% |
| Luna | hispano o latino | 65.6% |
| Mckinley | Indio Americano y Nativo de Alaska | 76.0% |
| Mora | hispano o latino | 78.8% |
| Otero | bipoc | 54.4% |
| Río Arriba | hispano o latino | 67.3% |
| Roosevelt | bipoc | 51.4% |
| Sandoval | bipoc | 57.4% |
| San Juan | bipoc | 64.2% |
| San Miguel | hispano o latino | 75.3% |
| Santa Fe | bipoc | 56.2% |
| Ayuda | hispano o latino | 50.3% |
| Taos | hispano o latino | 50.5% |
| Valencia | hispano o latino | 60.1% |
Nueva York
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Bronx | hispano o latino | 54.8% |
| Kings | bipoc | 64.6% |
| Nueva York | bipoc | 53.2% |
| Queens | bipoc | 77.2% |
Carolina del Norte
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Bertie | Negro | 59.5% |
| Cumberland | bipoc | 60.2% |
| Durham | bipoc | 58.8% |
| Edgecombe | Negro | 55.8% |
| Greene | bipoc | 52.8% |
| Guilford | bipoc | 52.8% |
| Halifax | Negro | 50.9% |
| Hertford | Negro | 56.7% |
| Hoke | bipoc | 62.2% |
| Lenoir | bipoc | 51.8% |
| Mecklemburgo | bipoc | 55.3% |
| Nash | bipoc | 51.2% |
| Northampton | Negro | 55.2% |
| Robeson | bipoc | 75.0% |
| Escocia | bipoc | 58.3% |
| Vance | bipoc | 61.9% |
| Warren | bipoc | 61.3% |
| Washington | bipoc | 54.9% |
| Wilson | bipoc | 54.2% |
Dakota del Norte
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Benson | Indio Americano y Nativo de Alaska | 53.5% |
| papelera | Indio Americano y Nativo de Alaska | 75.6% |
| siux | Indio Americano y Nativo de Alaska | 84.2% |
Oklahoma
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Adair | bipoc | 61.7% |
| Cherokee | bipoc | 57.0% |
| Texas | hispano o latino | 50.6% |
Pennsylvania
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Filadelfia | bipoc | 65.7% |
Carolina del Sur
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Allendale | Negro | 70.2% |
| Bamberg | Negro | 58.2% |
| Clarendon | bipoc | 50.8% |
| Dillon | bipoc | 54.1% |
| Fairfield | Negro | 53.5% |
| Hampton | Negro | 51.4% |
| Jaspe | bipoc | 54.7% |
| Lee | Negro | 60.8% |
| Marion | Negro | 56.0% |
| Marlboro | bipoc | 60.4% |
| Orangeburg | Negro | 60.3% |
| Richland | bipoc | 58.5% |
| Sumter | bipoc | 56.0% |
| Williamsburg | Negro | 63.1% |
Dakota del Sur
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Bennett | Indio Americano y Nativo de Alaska | 60.9% |
| Buffalo | Indio Americano y Nativo de Alaska | 81.2% |
| Corsón | Indio Americano y Nativo de Alaska | 69.2% |
| Dewey | Indio Americano y Nativo de Alaska | 77.9% |
| Jackson | Indio Americano y Nativo de Alaska | 53.8% |
| A su lado | Indio Americano y Nativo de Alaska | 57.4% |
| Todd | Indio Americano y Nativo de Alaska | 87.2% |
| Ziebach | Indio Americano y Nativo de Alaska | 78.7% |
Tennessee
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Haywood | Negro | 50.3% |
| Shelby | Negro | 51.1% |
Texas
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Andrews | hispano o latino | 55.9% |
| Atascosa | hispano o latino | 63.7% |
| Bailey | hispano o latino | 65.8% |
| abeja | hispano o latino | 62.5% |
| Campana | bipoc | 57.7% |
| Bexar | hispano o latino | 59.3% |
| Brazoria | bipoc | 56.5% |
| Brooks | hispano o latino | 88.2% |
| Caldwell | hispano o latino | 55.5% |
| Calhoun | bipoc | 58.4% |
| Cameron | hispano o latino | 89.5% |
| Castro | hispano o latino | 64.9% |
| Cochran | hispano o latino | 60.0% |
| Grúa | hispano o latino | 67.6% |
| Crockett | hispano o latino | 62.0% |
| Crosby | hispano o latino | 55.1% |
| Culberson | hispano o latino | 75.2% |
| Dallam | hispano o latino | 52.1% |
| Dallas | bipoc | 72.3% |
| Dawson | hispano o latino | 54.3% |
| Sordo Smith | hispano o latino | 74.9% |
| Dimmit | hispano o latino | 86.9% |
| Duval | hispano o latino | 81.0% |
| Ector | hispano o latino | 60.6% |
| Edwards | hispano o latino | 50.5% |
| El Paso | hispano o latino | 82.6% |
| Floyd | hispano o latino | 56.8% |
| Fort Bend | bipoc | 70.4% |
| frío | hispano o latino | 77.1% |
| Garza | hispano o latino | 56.3% |
| Gonzales | hispano o latino | 50.4% |
| Guadalupe | bipoc | 51.3% |
| Sano | hispano o latino | 59.9% |
| Hansford | bipoc | 51.7% |
| Harris | bipoc | 72.3% |
| Hidalgo | hispano o latino | 91.9% |
| Hockley | bipoc | 54.7% |
| Howard | bipoc | 55.0% |
| Hudspeth | hispano o latino | 63.6% |
| Jefferson | bipoc | 62.6% |
| Jim Hogg | hispano o latino | 88.5% |
| jim pozos | hispano o latino | 79.3% |
| Karnes | hispano o latino | 52.6% |
| Kenedy | hispano o latino | 74.6% |
| Kinney | bipoc | 52.4% |
| Kleberg | hispano o latino | 70.6% |
| Cordero | hispano o latino | 57.1% |
| La Salle | hispano o latino | 73.6% |
| Matagorda | bipoc | 57.6% |
| Maverick | hispano o latino | 94.9% |
| Medina | hispano o latino | 50.2% |
| Midland | bipoc | 55.0% |
| Mitchell | bipoc | 51.9% |
| Moore | hispano o latino | 59.2% |
| Nueces | hispano o latino | 61.5% |
| Ochiltree | hispano o latino | 54.6% |
| Parmer | hispano o latino | 65.9% |
| Pecos | hispano o latino | 71.4% |
| Alfarero | bipoc | 57.7% |
| Presidio | hispano o latino | 81.4% |
| Reagan | hispano o latino | 67.4% |
| Reeves | hispano o latino | 84.8% |
| Refugio | bipoc | 57.5% |
| San patricio | hispano o latino | 55.6% |
| furtivo | hispano o latino | 52.0% |
| Sherman | bipoc | 51.0% |
| Starr | hispano o latino | 97.7% |
| Sutton | hispano o latino | 62.1% |
| Swisher | bipoc | 53.8% |
| Tarrant | bipoc | 57.1% |
| Terrell | bipoc | 53.7% |
| Terry | hispano o latino | 55.5% |
| Tito | bipoc | 57.1% |
| Travis | bipoc | 52.5% |
| Upton | hispano o latino | 54.3% |
| Uvalde | hispano o latino | 70.5% |
| Val Verde | hispano o latino | 80.3% |
| Victoria | bipoc | 56.9% |
| Waller | bipoc | 58.6% |
| Sala | hispano o latino | 54.3% |
| Webb | hispano o latino | 95.2% |
| Wharton | bipoc | 56.4% |
| Willacy | hispano o latino | 87.3% |
| Winkler | hispano o latino | 60.7% |
| Yoakum | hispano o latino | 64.6% |
| Zapata | hispano o latino | 93.6% |
| Zavala | hispano o latino | 92.5% |
Utah
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| San Juan | bipoc | 58.4% |
Virginia
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Brunswick | Negro | 54.1% |
| Charles City | bipoc | 55.8% |
| Fairfax | bipoc | 52.9% |
| Greensville | Negro | 58.1% |
| Príncipe Eduardo | bipoc | 51.9% |
| Prince William | bipoc | 61.6% |
| Sussex | Negro | 53.2% |
| Ciudad de Alejandría | bipoc | 50.8% |
| Ciudad de Danville | Negro | 51.0% |
| ciudad emporia | Negro | 63.0% |
| ciudad de franklin | Negro | 56.4% |
| ciudad de hampton | bipoc | 64.0% |
| Ciudad de Hopewell | bipoc | 57.4% |
| Ciudad de Manassas | bipoc | 65.4% |
| Parque de la ciudad de Manassas | bipoc | 72.7% |
| Ciudad de Martinsville | bipoc | 57.5% |
| Ciudad de Newport News | bipoc | 61.7% |
| ciudad de norfolk | bipoc | 59.2% |
| San Petersburgo | Negro | 73.3% |
| Ciudad de Portsmouth | Negro | 52.7% |
| Ciudad de Richmond | bipoc | 58.0% |
| Ciudad de Suffolk | bipoc | 53.5% |
| Ciudad de Williamsburg | bipoc | 52.2% |
Washington
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Adams | hispano o latino | 63.6% |
| Franklin | hispano o latino | 54.2% |
| Yakima | hispano o latino | 50.7% |
Wisconsin
| Nombre del condado | Grupo demográfico | Porcentaje mayoritario |
|---|---|---|
| Menominee | Indio Americano y Nativo de Alaska | 83.4% |
| Milwaukee | bipoc | 51.4% |